Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 2 Tahun 20 17 37
2 3 Tahun 20 21 41
3 4 Tahun 28 17 45
4 5 Tahun 24 20 44
5 6 Tahun 19 20 39
6 7 Tahun 16 16 32
7 8 Tahun 23 19 42
8 9 Tahun 14 14 28
9 10 Tahun 17 16 33
10 11 Tahun 26 20 46
11 12 Tahun 30 19 49
12 13 Tahun 20 15 35
13 14 Tahun 19 19 38
14 15 Tahun 22 15 37
15 16 Tahun 24 19 43
16 17 Tahun 24 23 47
17 18 Tahun 14 27 41
18 19 Tahun 23 28 51
19 20 Tahun 20 25 45
20 21 Tahun 22 23 45
21 22 Tahun 13 15 28
22 23 Tahun 13 19 32
23 24 Tahun 14 18 32
24 25 Tahun 19 20 39
25 26 Tahun 15 17 32
26 27 Tahun 18 18 36
27 28 Tahun 18 13 31
28 29 Tahun 14 19 33
29 30 Tahun 28 17 45
30 31 Tahun 20 23 43
31 32 Tahun 18 25 43
32 33 Tahun 20 14 34
33 34 Tahun 16 22 38
34 35 Tahun 26 24 50
35 36 Tahun 15 22 37
36 37 Tahun 18 21 39
37 38 Tahun 19 20 39
38 39 Tahun 17 25 42
39 40 Tahun 15 21 36
40 41 Tahun 31 25 56
41 42 Tahun 22 21 43
42 43 Tahun 27 27 54
43 44 Tahun 27 35 62
44 45 Tahun 25 16 41
45 46 Tahun 24 29 53
46 47 Tahun 20 25 45
47 48 Tahun 27 23 50
48 49 Tahun 21 31 52
49 50 Tahun 17 26 43
50 51 Tahun 17 16 33
51 52 Tahun 25 19 44
52 53 Tahun 22 14 36
53 54 Tahun 20 17 37
54 55 Tahun 25 18 43
55 56 Tahun 19 21 40
56 57 Tahun 11 6 17
57 58 Tahun 10 7 17
58 59 Tahun 21 17 38
59 60 Tahun 9 5 14
60 61 Tahun 22 8 30
61 62 Tahun 9 6 15
62 63 Tahun 13 15 28
63 64 Tahun 10 13 23
64 65 Tahun 8 10 18
65 66 Tahun 7 8 15
66 67 Tahun 7 9 16
67 68 Tahun 6 7 13
68 69 Tahun 8 10 18
69 70 Tahun 6 7 13
70 71 Tahun 3 2 5
71 72 Tahun 4 9 13
72 73 Tahun 11 4 15
73 74 Tahun 10 6 16
74 75 Tahun 4 2 6
75 76 Tahun 3 4 7
76 77 Tahun 0 2 2
77 78 Tahun 2 4 6
78 79 Tahun 2 7 9
79 80 Tahun 2 0 2
80 81 Tahun 1 0 1
81 82 Tahun 1 1 2
82 83 Tahun 2 2 4
83 84 Tahun 1 5 6
84 85 Tahun 2 0 2
85 86 Tahun 1 0 1
86 87 Tahun 1 1 2
87 88 Tahun 1 1 2
88 89 Tahun 0 1 1
89 90 Tahun 0 0 0
90 91 Tahun 0 0 0
91 95 Tahun 0 0 0
TOTAL 1328 1308 2636

Sumber: EASYDES Desa Argamukti, Tanggal Rekam : 13 Mei 2024

-Pemerintah Desa Argamukti-