No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 1 Tahun | 14 | 15 | 29 |
2 | 2 Tahun | 20 | 17 | 37 |
3 | 3 Tahun | 20 | 21 | 41 |
4 | 4 Tahun | 28 | 17 | 45 |
5 | 5 Tahun | 24 | 20 | 44 |
6 | 6 Tahun | 19 | 20 | 39 |
7 | 7 Tahun | 16 | 16 | 32 |
8 | 8 Tahun | 23 | 19 | 42 |
9 | 9 Tahun | 14 | 14 | 28 |
10 | 10 Tahun | 17 | 16 | 33 |
11 | 11 Tahun | 26 | 20 | 46 |
12 | 12 Tahun | 30 | 19 | 49 |
13 | 13 Tahun | 20 | 15 | 35 |
14 | 14 Tahun | 19 | 19 | 38 |
15 | 15 Tahun | 22 | 15 | 37 |
16 | 16 Tahun | 24 | 19 | 43 |
17 | 17 Tahun | 24 | 23 | 47 |
18 | 18 Tahun | 14 | 27 | 41 |
19 | 19 Tahun | 23 | 28 | 51 |
20 | 20 Tahun | 20 | 25 | 45 |
21 | 21 Tahun | 22 | 23 | 45 |
22 | 22 Tahun | 13 | 15 | 28 |
23 | 23 Tahun | 13 | 19 | 32 |
24 | 24 Tahun | 14 | 18 | 32 |
25 | 25 Tahun | 19 | 20 | 39 |
26 | 26 Tahun | 15 | 17 | 32 |
27 | 27 Tahun | 18 | 18 | 36 |
28 | 28 Tahun | 18 | 13 | 31 |
29 | 29 Tahun | 14 | 19 | 33 |
30 | 30 Tahun | 28 | 17 | 45 |
31 | 31 Tahun | 20 | 23 | 43 |
32 | 32 Tahun | 18 | 25 | 43 |
33 | 33 Tahun | 20 | 14 | 34 |
34 | 34 Tahun | 16 | 22 | 38 |
35 | 35 Tahun | 26 | 24 | 50 |
36 | 36 Tahun | 15 | 22 | 37 |
37 | 37 Tahun | 18 | 21 | 39 |
38 | 38 Tahun | 19 | 20 | 39 |
39 | 39 Tahun | 17 | 25 | 42 |
40 | 40 Tahun | 15 | 21 | 36 |
41 | 41 Tahun | 31 | 25 | 56 |
42 | 42 Tahun | 22 | 21 | 43 |
43 | 43 Tahun | 27 | 27 | 54 |
44 | 44 Tahun | 27 | 35 | 62 |
45 | 45 Tahun | 25 | 16 | 41 |
46 | 46 Tahun | 24 | 29 | 53 |
47 | 47 Tahun | 20 | 25 | 45 |
48 | 48 Tahun | 27 | 23 | 50 |
49 | 49 Tahun | 21 | 31 | 52 |
50 | 50 Tahun | 17 | 26 | 43 |
51 | 51 Tahun | 17 | 16 | 33 |
52 | 52 Tahun | 25 | 19 | 44 |
53 | 53 Tahun | 22 | 14 | 36 |
54 | 54 Tahun | 20 | 17 | 37 |
55 | 55 Tahun | 25 | 18 | 43 |
56 | 56 Tahun | 19 | 21 | 40 |
57 | 57 Tahun | 11 | 6 | 17 |
58 | 58 Tahun | 10 | 7 | 17 |
59 | 59 Tahun | 21 | 17 | 38 |
60 | 60 Tahun | 9 | 5 | 14 |
61 | 61 Tahun | 22 | 8 | 30 |
62 | 62 Tahun | 9 | 6 | 15 |
63 | 63 Tahun | 13 | 15 | 28 |
64 | 64 Tahun | 10 | 13 | 23 |
65 | 65 Tahun | 8 | 10 | 18 |
66 | 66 Tahun | 7 | 8 | 15 |
67 | 67 Tahun | 7 | 9 | 16 |
68 | 68 Tahun | 6 | 7 | 13 |
69 | 69 Tahun | 8 | 10 | 18 |
70 | 70 Tahun | 6 | 7 | 13 |
71 | 71 Tahun | 3 | 2 | 5 |
72 | 72 Tahun | 4 | 9 | 13 |
73 | 73 Tahun | 11 | 4 | 15 |
74 | 74 Tahun | 10 | 6 | 16 |
75 | 75 Tahun | 4 | 2 | 6 |
76 | 76 Tahun | 3 | 4 | 7 |
77 | 77 Tahun | 0 | 2 | 2 |
78 | 78 Tahun | 2 | 4 | 6 |
79 | 79 Tahun | 2 | 7 | 9 |
80 | 80 Tahun | 2 | 0 | 2 |
81 | 81 Tahun | 1 | 0 | 1 |
82 | 82 Tahun | 1 | 1 | 2 |
83 | 83 Tahun | 2 | 2 | 4 |
84 | 84 Tahun | 1 | 5 | 6 |
85 | 85 Tahun | 2 | 0 | 2 |
86 | 86 Tahun | 1 | 0 | 1 |
87 | 87 Tahun | 1 | 1 | 2 |
88 | 88 Tahun | 1 | 1 | 2 |
89 | 89 Tahun | 0 | 1 | 1 |
90 | 90 Tahun | 0 | 0 | 0 |
91 | 94 Tahun | 0 | 0 | 0 |
92 | 95 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1342 | 1323 | 2665 |
Sumber: EASYDES Desa Argamukti, Tanggal Rekam : 13 Mei 2024
Jl Raya Desa Argamukti No 1 Desa Argamukti Kec Argapura
082320019852
© Pemerintah Desa Argamukti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id