| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 92 | 85 | 177 |
| 2 | 5 - 9 | 96 | 89 | 185 |
| 3 | 10 - 14 | 112 | 89 | 201 |
| 4 | 15 - 19 | 107 | 112 | 219 |
| 5 | 20 - 24 | 82 | 100 | 182 |
| 6 | 25 - 29 | 84 | 87 | 171 |
| 7 | 30 - 34 | 102 | 101 | 203 |
| 8 | 35 - 39 | 95 | 112 | 207 |
| 9 | 40 - 44 | 122 | 129 | 251 |
| 10 | 45 - 49 | 117 | 124 | 241 |
| 11 | 50 - 54 | 101 | 92 | 193 |
| 12 | 55 - 59 | 86 | 69 | 155 |
| 13 | 60 - 64 | 63 | 47 | 110 |
| 14 | 65 - 69 | 36 | 44 | 80 |
| 15 | 70 Keatas | 59 | 58 | 117 |
| TOTAL | 1354 | 1338 | 2692 | |
Sumber: EASYDES Desa Argamukti, Tanggal Rekam : 13 Mei 2024
Jl Raya Desa Argamukti No 1 Desa Argamukti Kec Argapura
082320019852
© Pemerintah Desa Argamukti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id