| No | Desa | Dusun | RW | RT | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argamukti | Apuy | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Argamukti | Apuy | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Argamukti | Apuy | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Argamukti | Babakan Kaler | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Argamukti | Babakan Kaler | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Argamukti | Babakan Kaler | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Argamukti | Babakan Kulon | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Argamukti | Cirahayu | 004 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Argamukti | Cirahayu | 004 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Argamukti | Kopi Kawung | 005 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Argamukti | Kopi Kawung | 005 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Argamukti, Tanggal Rekam : 13 Mei 2024