| No | Lembaga/Organisasi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Bpd | 0 |
| 2 | Lpm | 0 |
| 3 | Pkk | 0 |
| 4 | Mui | 0 |
| 5 | Linmas | 0 |
| 6 | Bumdes | 0 |
| 7 | Karang Taruna | 0 |
| 8 | Kepala Dusun | 0 |
| 9 | Ketua Rt/rw | 0 |
| 10 | Lainnya | 0 |
| TOTAL | 0 | |
Sumber: EASYDES Desa Argamukti, Tanggal Rekam : 13 Mei 2024
Jl Raya Desa Argamukti No 1 Desa Argamukti Kec Argapura
082320019852
© Pemerintah Desa Argamukti. All Rights Reserved. Powered by easydes.id